Trends dal 11/04/2025 alle 05:24
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10.3 | 0.0 | OSO | 100 | 1020.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 10.4 | 0.6 | OSO | 100 | 1020.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 10.4 | 0.0 | OSO | 100 | 1020.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 10.6 | 0.0 | OSO | 100 | 1020.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 11.1 | 1.0 | OSO | 100 | 1020.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 10.8 | 0.0 | OSO | 100 | 1020.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 177.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 14.9 °C alle 00:21 | Oggi | 10.3 °C alle 05:22 |
Ieri | 16.3 °C alle 17:44 | Ieri | 9.7 °C alle 06:05 |
Mese | 19.1 °C il 03/04/2025 | Mese | 6.4 °C il 09/04/2025 |
Anno | 19.1 °C il 03/04/2025 | Anno | -1.9 °C il 15/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.9 hPa alle 05:22 | Oggi | 10.3 °C alle 05:22 |
Mese | 1005.5 hPa il 06/04/2025 | Mese | 4.2 °C il 07/04/2025 |
Anno | 993.6 hPa il 13/03/2025 | Anno | -7.7 °C il 15/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 kts OSO | |
Raffica | 1.8 kts OSO | |
Raffica/hr | 1.8 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 7.4 kts alle 02:20 | |
Mese | 30.5 kts il 01/04/2025 | |
Anno | 40.6 kts il 14/02/2025 |